Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 27,990 € 0 0 35 4955/853
Cáceres - Cáceres Departamento, apartamento 100,000 € 1 1 Entres. 40 4955/775
Cáceres - Cáceres Departamento 186,274 € 1 1 Bj. 44 795/443
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 34,258 € 0 0 45 4955/854
Cáceres - Cáceres Departamento 98,480 € 1 1 50 795/589
Cáceres - Cáceres Departamento, estudio 186,579 € 2 1 Bj. 50 795/791
Cáceres - Casas baratas Departamento, apartamento 152,372 € 2 1 55 795/841
Plasencia - Los álamos Departamento 72,000 € 2 1 55 4405/525
Coria - Coria Departamento 93,132 € 2 1 55 4955/884
Cáceres - Cáceres Departamento, dúplex 155,481 € 2 1 Bj. 56 795/503
Cáceres - Cáceres Departamento 129,984 € 2 1 Bj. 57 795/707
Cáceres - Cáceres Departamento, apartamento 140,000 € 2 1 57 4955/776
Plasencia - Zapatería Departamento 99,000 € 1 1 58 4405/305
Cáceres - Cáceres Departamento 99,768 € 2 1 60 795/586
Cáceres - Argentina Departamento 186,264 € 2 1 60 795/679
Cáceres - Cáceres Departamento 99,480 € 3 1 Bj. 60 795/744
Plasencia - Avd. salamanca Departamento 83,000 € 1 1 Bj. 60 4405/424
Plasencia - Ronda del salvador Departamento, apartamento 75,000 € 2 1 60 4405/570
Plasencia - Los álamos Departamento, apartamento 66,000 € 2 1 60 4405/626
Coria - Las malvinas Casa 57,000 € 2 1 60 4955/774
Coria - Los ricos también lloran Departamento, loft 39,065 € 0 0 60 4955/886
Cáceres - Cáceres Departamento 222,482 € 2 1 61 795/783
Cáceres - Cáceres Departamento 233,222 € 2 1 Bj. 64 795/792
Garganta (La) - La garganta Departamento, apartamento 96,000 € 2 1 64 4405/586
Navaconcejo - España Casa rural 126,200 € 2 2 65 5615/108
Cáceres - Cáceres Departamento 230,113 € 2 1 67 795/786
Moraleja - Mercadillo Departamento 102,000 € 3 1 68 4955/799
Cáceres - Ciudad monumental Departamento 261,211 € 4 1 Bj. 70 795/343
Plasencia - San miguel Departamento, apartamento 93,000 € 2 1 Bj.ras 70 4405/599
Plasencia - Centro Departamento, apartamento 100,000 € 2 1 70 4405/628
Plasencia - Miralvalle Departamento 77,000 € 2 1 70 4405/664
Plasencia - Rosal de ayala Departamento 55,000 € 3 1 70 4405/669
Casas de Millán - Centro población Casa de pueblo 45,000 € 3 1 70 4405/671
Plasencia - El salvador Departamento, apartamento 130,000 € 1 1 70 4405/679
Cáceres - España Casa 105,727 € 1 1 72 795/835
Plasencia - Zapatería Departamento, apartamento 90,000 € 2 1 72 4405/703
Cáceres - Cáceres Departamento 111,759 € 2 1 Bj. 73 795/690
Coria - Coria Departamento 106,000 € 2 2 73 4955/867
Plasencia - Calle nueva Departamento, apartamento 96,000 € 1 1 74 4405/466
Cáceres - Cáceres Departamento 199,016 € 2 1 Bj. 75 795/779
Cáceres - Cáceres Departamento 155,482 € 3 1 75 795/822
Plasencia - Valcorchero Departamento 120,000 € 1 1 75 4405/224
Plasencia - Miralvalle Departamento 114,000 € 1 1 75 4405/431
Plasencia - Eulogio gonzález Departamento 98,000 € 3 1 75 4405/470
Hervás - Ctra. cabezuela Departamento, apartamento 105,000 € 2 2 Entres. 75 4405/503
Plasencia - Los álamos Departamento 75,000 € 3 1 Entres. 75 4405/526
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Casa rústica 85,000 € 1 1 75 4405/541
Plasencia - San miguel Departamento 88,000 € 3 1 75 4405/543
Plasencia - Sor valentina Casa 106,000 € 1 1 75 4405/612
Plasencia - Matías montero Departamento, apartamento 75,000 € 2 1 75 4405/674
Valdastillas - Valle del jerte Departamento 53,000 € 3 1 Bj. 75 5615/83
Cáceres - Nuevo cáceres Departamento 174,000 € 2 1 77 795/1859
Cáceres - Montesol 2 Departamento 156,115 € 2 2 77 795/1860
Cáceres - Montesol 2 Departamento 156,115 € 2 2 77 795/1861
Plasencia - Centro Departamento, apartamento 120,000 € 2 1 77 4405/610
Plasencia - Plaza de toros Departamento 93,000 € 3 1 77 4405/701
Coria - Hospital Departamento 105,727 € 2 1 77 4955/570
Cáceres - Cáceres Departamento 257,294 € 3 2 78 795/719
Plasencia - San pedro Departamento, apartamento 112,000 € 1 1 78 4405/548
Plasencia - Pza. carreteros Departamento, apartamento 109,000 € 2 1 78 4405/650
Plasencia - San miguel Departamento 93,000 € 2 1 79 4405/515
Arroyo de la Luz - Arroyo de la luz Departamento 99,340 € 3 2 Bj. 80 795/749
Cáceres - Cáceres Departamento 130,604 € 3 1 Bj. 80 795/805
Cáceres - Centro Departamento 186,264 € 3 1 80 795/889
Cáceres - Centro Departamento 136,824 € 3 1 80 795/1856
Plasencia - San miguel Departamento 69,000 € 1 1 At. 80 4405/536
Plasencia - Avda. del valle Departamento 75,000 € 3 1 80 4405/561
Plasencia - La serrana Departamento, apartamento 150,000 € 2 2 80 4405/659
Plasencia - Sor valentina Departamento, apartamento 105,000 € 2 1 Entres. 80 4405/673
Plasencia - Plaza de toros Departamento 112,000 € 3 1 80 4405/691
Plasencia - Mercadona sur Departamento 81,000 € 3 1 80 4405/698
Coria - Las malvinas Departamento 115,000 € 2 1 80 4955/381
Coria - Coria Departamento 54,091 € 3 1 Bj.ras 80 4955/852
Guijo de Galisteo - Guijo de galisteo Casa 56,620 € 3 1 80 4955/927
Plasencia - Plaza de toros Departamento 87,200 € 3 1 82 4405/559
Plasencia - Los arcos Departamento 112,000 € 3 1 84 4405/551
Cáceres - Cáceres Departamento, dúplex 217,675 € 3 3 Bj. 85 795/523
Cáceres - Aldea moret Departamento 87,621 € 3 1 85 795/892
Plasencia - Plaza de toros Departamento 75,000 € 3 1 85 4405/476
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396