Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Coria - Casco antiguo Casa 510,860 € 6 3 581 4955/142
Guijo de Galisteo - Valrío Casa 150,253 € 5 3 137 4955/157
Coria - Mercadillo Piso 63,000 € 3 1 111 4955/158
Torrejoncillo - Ctra. ciudad rodrigo Casa 450,759 € 4 1 375 4955/233
Torrejoncillo - Valdencín Casa 132,223 € 4 2 125 4955/317
Morcillo - Valrío Casa 94,000 € 4 2 125 4955/326
Coria - Nueva york Piso 192,000 € 4 2 150 4955/362
Coria - Las malvinas Piso 115,000 € 2 1 80 4955/381
Coria - Mercadona Piso 132,000 € 4 2 111 4955/520
Coria - Hospital Piso 105,727 € 2 1 77 4955/570
Huélaga - Ayuntamiento Casa 90,000 € 3 2 106 4955/579
Coria - Barrobermejo Casa, chalet/torre 64,000 € 3 2 187 4955/621
Coria - Moscoso Casa 155,663 € 3 2 186 4955/627
Cañaveral - Cañaveral Casa 360,607 € 6 3 283 4955/764
Coria - La isleta Casa 258,435 € 3 2 1,000 4955/773
Moraleja - Mercadillo Piso 102,000 € 3 1 68 4955/799
Coria - Casco antiguo Casa de pueblo 564,951 € 11 4 883 4955/805
Pedroso de Acim - Pedroso de acín Casa, adosada 117,673 € 4 3 202 4955/835
Coria - Cepansa Casa 192,300 € 3 3 100 4955/889
Moraleja - Moraleja Casa 138,233 € 5 2 140 4955/897
Sierra de Fuentes - Sierra de fuentes Casa, chalet/torre 279,867 € 4 2 200 6954/599
Mirabel - Mirabel Casa de pueblo 96,200 € 5 2 159 99/2657
Alcántara - Alcántara Casa 87,621 € 12 1 200 795/60
Cáceres - Ciudad monumental Piso 261,211 € 4 1 Bj. 70 795/343
Casar de Cáceres - Monte del casar Casa, chalet/torre 342,096 € 6 2 208 795/352
Cáceres - Cáceres Piso 167,637 € 3 2 Bj. 87 795/396
Cáceres - Cáceres Piso 186,274 € 1 1 Bj. 44 795/443
Cáceres - Cáceres Piso 97,850 € 3 1 Bj. 90 795/478
Brozas - Brozas Casa rústica 155,481 € 6 2 160 795/512
Cáceres - Cáceres Piso 186,578 € 3 2 98 795/514
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 180,359 € 4 2 Bj. 105 795/516
Cáceres - Ciudad monumental Piso 232,830 € 5 2 Bj. 125 795/540
Cáceres - Urb. cáceres golf Casa, chalet/torre 963,987 € 4 3 600 795/550
Cáceres - Cáceres Casa rústica 651,130 € 10 1 448 795/560
Cáceres - Cáceres Piso 170,741 € 2 1 100 795/570
Cáceres - Cáceres Piso 217,675 € 4 2 116 795/572
Cáceres - Cáceres Piso 99,768 € 2 1 60 795/586
Cáceres - Cáceres Piso 98,480 € 1 1 50 795/589
Cáceres - Cáceres Piso 186,578 € 3 2 110 795/644
Valdefuentes - Valdefuentes Casa rústica 105,727 € 5 2 100 795/654
Jarandilla de la Vera - Jaraiz de la vera Casa, chalet/torre 155,481 € 4 2 215 795/678
Cáceres - Cáceres Piso 111,759 € 2 1 Bj. 73 795/690
Cáceres - Cáceres Piso 186,580 € 2 1 118 795/691
Cáceres - Cáceres Casa 192,800 € 4 1 160 795/695
Cáceres - Centro Piso 746,312 € 4 4 Bj. 480 795/700
Valdefuentes - Valdefuentes Piso 186,264 € 4 1 Bj. 250 795/711
Cáceres - Centro Piso 342,060 € 4 3 Bj. 160 795/735
Casar de Cáceres - Casar de cáceres Piso, dúplex 223,892 € 4 3 Bj. 160 795/741
Cáceres - Cáceres Piso 99,480 € 3 1 Bj. 60 795/744
Arroyo de la Luz - Arroyo de la luz Piso 99,340 € 3 2 Bj. 80 795/749
Cáceres - Centro Piso 230,113 € 4 2 Bj. 132 795/782
Cáceres - R-66 Piso 373,156 € 4 3 Bj. 175 795/784
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 304,744 € 4 4 287 795/788
Cáceres - Cáceres Piso 273,648 € 3 1 Bj. 100 795/790
Cáceres - Cáceres Piso, estudio 186,579 € 2 1 Bj. 50 795/791
Cáceres - Cáceres Piso 233,222 € 2 1 Bj. 64 795/792
Cáceres - Cáceres Piso 130,604 € 3 1 Bj. 80 795/805
Casar de Cáceres - Cáceres Piso 57,571 € 4 1 Bj. 100 795/813
Cáceres - Cáceres Piso 223,894 € 4 3 Bj. 150 795/816
Valdefuentes - Valdefuentes Casa de pueblo 26,318 € 4 1 120 795/820
Cáceres - Cáceres Piso 155,482 € 3 1 75 795/822
Robledillo de Trujillo - España Casa 30,525 € 4 1 160 795/823
Cáceres - Centro Piso 217,674 € 5 3 140 795/824
Valdefuentes - Valdefuentes Casa de pueblo 57,571 € 3 1 90 795/827
Cáceres - Castellano Piso 217,674 € 3 2 97 795/831
Cáceres - España Casa 105,727 € 1 1 72 795/835
Malpartida de Cáceres - Las arenas Casa, chalet/torre 278,867 € 3 2 120 795/844
Cáceres - Centro Piso 199,258 € 4 2 90 795/848
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 931,320 € 6 5 400 795/867
Cáceres - Centro Piso 248,771 € 4 2 120 795/881
Cáceres - Centro Piso 186,264 € 3 1 80 795/889
Cáceres - Centro Piso 390,657 € 5 2 219 795/896
Trujillo - Trujillo Casa 372,528 € 4 2 235 795/901
Cáceres - Centro Piso 167,637 € 3 2 90 795/1848
Cáceres - Mostezuma Piso 124,176 € 3 1 90 795/1850
Cáceres - Centro Piso 136,824 € 3 1 80 795/1856
Cáceres - Centro Piso 223,893 € 4 2 120 795/1857
Zarza de Granadilla - Centro Casa rústica 126,213 € 10 4 350 4405/29
Granja (La) - La granja Casa rústica 136,000 € 4 1 437 4405/44
Buscar desde:   1   80   159   238   317