Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Plasencia - San miguel Casa 150,000 € 4 2 150 4405/106
Plasencia - Contadores Departamento 311,661 € 2 1 Bj. 156 4405/139
Plasencia - Avda. del valle Departamento 210,000 € 4 2 137 4405/196
Plasencia - Sor valentina Departamento 108,000 € 3 1 100 4405/200
Plasencia - Valcorchero Departamento 120,000 € 1 1 75 4405/224
Plasencia - Calvosotelo Departamento 120,000 € 1 1 162 4405/227
Plasencia - Calvosotelo Casa 100,000 € 3 2 106 4405/233
Plasencia - Avd. salamanca Departamento 214,000 € 4 2 143 4405/254
Plasencia - Dolores ibarruri Departamento 124,000 € 3 2 112 4405/272
Plasencia - Calle los quesos Departamento, dúplex 339,000 € 4 2 167 4405/285
Plasencia - El salvador Departamento 150,000 € 3 1 100 4405/299
Plasencia - Zapatería Departamento 99,000 € 1 1 58 4405/305
Plasencia - Santo domingo el viejo Casa 90,000 € 3 2 117 4405/306
Plasencia - Avda. del ejercito Departamento 120,000 € 3 2 112 4405/318
Plasencia - Miralvalle Departamento 114,000 € 3 1 87 4405/320
Plasencia - Sor valentina Departamento 217,000 € 4 2 112 4405/322
Plasencia - La data-josefinas Departamento 112,000 € 3 1 Bj. 112 4405/324
Plasencia - Avda. de la vera Departamento 118,000 € 3 1 100 4405/338
Plasencia - San pedro Departamento 155,000 € 3 2 106 4405/341
Plasencia - Rosal de ayala Departamento 110,000 € 3 1 100 4405/361
Plasencia - La data-josefinas Departamento 90,000 € 3 1 87 4405/387
Plasencia - Eulogio gonzález Departamento 219,500 € 4 2 125 4405/396
Plasencia - San miguel Departamento 113,000 € 3 2 106 4405/402
Plasencia - San pedro Departamento, pent house 144,000 € 2 1 102 4405/407
Plasencia - La data Departamento 102,000 € 3 2 112 4405/420
Plasencia - Dolores ibarruri Departamento 126,000 € 4 2 112 4405/423
Navaconcejo - Cáceres Departamento 75,000 € 3 2 108 4405/429
Plasencia - Miralvalle Departamento 114,000 € 1 1 75 4405/431
Plasencia - Avda. del ejercito Departamento 218,000 € 4 2 162 4405/433
Plasencia - Valcorchero Departamento 199,000 € 4 2 150 4405/440
Plasencia - Calle nueva Departamento, apartamento 87,000 € 1 1 74 4405/466
Plasencia - Eulogio gonzález Departamento 96,000 € 3 1 75 4405/470
Plasencia - Plaza de toros Departamento 75,000 € 3 1 85 4405/476
Carcaboso - Entrada población Casa, unifamiliar 132,223 € 4 3 141 4405/504
Plasencia - Avda. de la vera Departamento 75,000 € 3 1 85 4405/506
Plasencia - Av. extremadura Departamento 133,000 € 4 2 107 4405/514
Plasencia - Miralvalle Departamento 118,300 € 3 1 Bj. 85 4405/520
Plasencia - Los álamos Departamento 72,000 € 2 1 55 4405/525
Plasencia - Los álamos Departamento 75,000 € 3 1 Entres. 75 4405/526
Plasencia - Dolores ibarruri Departamento 112,000 € 3 2 114 4405/530
Plasencia - Cañada real Departamento 200,000 € 5 1 Bj.ras 112 4405/532
Plasencia - Ronda del salvador Departamento 186,000 € 3 2 105 4405/537
Plasencia - San miguel Departamento 88,000 € 3 1 75 4405/543
Plasencia - Calle del rey Departamento, dúplex 194,000 € 3 2 130 4405/546
Plasencia - San pedro Departamento, apartamento 112,000 € 1 1 78 4405/548
Plasencia - Centro Departamento 228,000 € 3 3 130 4405/550
Plasencia - Los arcos Departamento 106,000 € 3 1 84 4405/551
Plasencia - Los álamos Departamento 90,000 € 3 1 85 4405/555
Plasencia - Plaza de toros Departamento 87,200 € 3 1 82 4405/559
Plasencia - Avda. del valle Departamento 75,000 € 3 1 80 4405/561
Plasencia - Calle del sol Departamento 198,000 € 3 2 120 4405/563
Plasencia - Sor valentina Departamento 273,000 € 5 2 140 4405/565
Plasencia - Avda. de la vera Departamento 151,000 € 3 1 90 4405/567
Plasencia - Sor valentina Departamento 210,500 € 5 2 175 4405/568
Plasencia - Mercadona sur Departamento 175,000 € 3 2 112 4405/569
Plasencia - Ronda del salvador Departamento, apartamento 75,000 € 2 1 60 4405/570
Plasencia - Zapatería Departamento 186,000 € 3 2 124 4405/580
Casas del Monte - Casas del monte Casa 113,000 € 3 2 141 4405/582
Plasencia - San miguel Departamento 124,000 € 4 2 112 4405/584
Garganta (La) - La garganta Departamento, apartamento 96,000 € 2 1 64 4405/586
Plasencia - Esparrillas Departamento 103,000 € 3 1 Entres. 95 4405/591
Tornavacas - Tornavacas Casa 240,405 € 4 2 398 4405/592
Plasencia - El salvador Departamento 105,000 € 3 1 101 4405/597
Plasencia - Centro Departamento, apartamento 120,000 € 2 1 77 4405/610
Plasencia - Sor valentina Casa 106,000 € 1 1 75 4405/612
Plasencia - San calixto Departamento 143,000 € 2 2 112 4405/615
Plasencia - Calle nueva Casa 114,000 € 4 2 250 4405/617
Plasencia - Santo domingo el viejo Casa 186,000 € 6 2 250 4405/620
Plasencia - Los álamos Departamento, apartamento 66,000 € 2 1 60 4405/626
Plasencia - Centro Departamento, apartamento 87,000 € 2 1 70 4405/628
Plasencia - Los arcos Departamento 105,000 € 4 1 90 4405/631
Plasencia - Avda. de josé antonio Departamento 96,000 € 3 1 90 4405/632
Plasencia - Ctra. del valle Casa rústica 169,000 € 2 1 100 4405/635
Plasencia - Dolores ibarruri Departamento 102,000 € 3 2 112 4405/636
Plasencia - Plaza rosal de ayala Departamento 120,000 € 4 1 100 4405/641
Plasencia - Miralvalle Departamento 138,000 € 3 1 100 4405/648
Plasencia - Pza. carreteros Departamento, apartamento 109,000 € 2 1 78 4405/650
Montehermoso - Centro Departamento 75,000 € 3 1 100 4405/652
Plasencia - Centro Departamento 130,000 € 3 1 98 4405/653
Buscar desde:   1   80   159   238   317