Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Madrid - Moratalaz Departamento 270 € 3 2 Bj. 93 56/150
Madrid - Numancia Departamento 62,000 € 2 1 24 5701/723
Madrid - Alvarado Departamento 67,000 € 2 1 37 380/900
Navas del Rey - Centro Casa de pueblo 68,000 € 1 1 50 5972/323
Madrid - Pacífico Departamento, estudio 70,000 € 1 1 Bj.ras 17 7402/657
Madrid - San diego Departamento 74,000 € 2 1 40 5701/808
Madrid - Numancia Departamento 75,000 € 2 1 40 5701/771
Parla - Centro Departamento 77,500 € 2 1 Bj. 65 6123/784
Madrid - Portazgo Departamento 80,000 € 2 1 36 5701/776
Parla - pinto Departamento 80,000 € 3 1 60 7208/562
Madrid - Puente de vallecas Departamento 82,000 € 1 1 32 5701/533
Madrid - Puente de vallecas Departamento 83,000 € 2 1 34 5701/562
Madrid - Puente de vallecas Departamento 85,000 € 1 1 30 5701/829
Madrid - Numancia Departamento 86,000 € 2 1 Bj. 35 5701/686
Alcalá de Henares - Puerta madrid Departamento, apartamento 87,000 € 1 1 Bj. 45 552/2146
Cenicientos - España Casa de pueblo 88,176 € 4 2 117 809/847
Madrid - San fermin Departamento 89,000 € 2 1 Bj. 45 996/507
Navas del Rey - Centro Departamento 90,000 € 1 1 Bj. 49 5972/417
Colmenar del Arroyo - Colmenar arroyo Casa de pueblo 90,000 € 2 1 58 5972/423
Pozuelo del Rey - Pozuelo del rey Departamento 95,000 € 1 1 Bj. 44 5957/905
Carabaña - Carabaña Departamento, apartamento 96,000 € 1 1 45 5953/516
Parla - Reyes Departamento 96,000 € 3 1 65 6123/1057
Madrid - Urgel Departamento 96,960 € 2 1 Bj. 50 552/2106
Sevilla la Nueva - Los manatiales Departamento 97,000 € 1 1 53 971/534
Colmenar de Oreja - Casco urbano Casa 97,000 € 3 2 140 5953/232
Chinchón - Centro Departamento 97,000 € 1 1 Bj. 48 5953/282
Campo Real - España Departamento 98,000 € 3 1 Bj.ras 86 5606/971
Madrid - Simancas Departamento, loft 99,000 € 1 2 Bj. 32 5407/149
Madrid - Carabanchel Departamento 99,000 € 2 1 40 5905/296
Chinchón - Centro Departamento 99,000 € 1 1 Bj. 50 5953/281
Villar del Olmo - Villar del olmo Casa, adosada 99,000 € 2 1 84 5957/767
Belmonte de Tajo - Belmonte de tajo Departamento, apartamento 99,273 € 1 1 Bj. 53 5953/387
Belmonte de Tajo - Belmonte de tajo Departamento, apartamento 99,273 € 1 1 Bj. 53 5953/388
Belmonte de Tajo - Belmonte de tajo Departamento, apartamento 99,273 € 1 1 Bj. 53 5953/389
Belmonte de Tajo - Belmonte de tajo Departamento, apartamento 99,273 € 1 1 Bj. 62 5953/390
Madrid - Madrid Departamento 100,000 € 2 1 Bj. 62 623/1020
Madrid - Tetuán Departamento 100,000 € 1 1 40 712/1434
Campo Real - Campo real Departamento 100,000 € 2 1 56 5606/864
Madrid - Palomeras sureste Departamento 100,000 € 3 1 53 5701/824
Chinchón - Centro Departamento 100,000 € 1 1 51 5953/287
Madrid - San fermín Departamento, otro 102,000 € 3 1 Bj. 64 996/453
Madrid - Palomeras bajas Departamento 102,000 € 2 1 52 5701/791
Campo Real - Campo real Departamento 102,800 € 1 1 52 5606/936
Parla - Urb.fuentebella Departamento 103,000 € 3 1 70 6123/1090
Madrid - Pueblo de vallecas Departamento 104,000 € 3 1 55 964/1198
Madrid - Puente de vallecas Departamento 104,000 € 2 1 56 5701/630
Madrid - Carabanchel Departamento 104,000 € 2 1 56 5905/285
Parla - Inlasa Departamento 104,000 € 3 1 67 6123/1050
Arganda del Rey - Centro Departamento 105,000 € 2 1 Bj. 53 5606/931
Madrid - Méndez alvaro Departamento 105,000 € 1 1 25 5701/777
Camarma de Esteruelas - Camarma de esteruelas Departamento, loft 106,000 € 0 1 54 380/853
Parla - Ermita Departamento 106,000 € 3 1 80 5316/1699
Getafe - San isidro Departamento 106,000 € 2 1 Bj. 65 5316/1822
Madrid - Carabanchel Departamento 106,000 € 2 1 Entres. 56 5905/260
Madrid - Imperial Departamento, apartamento 107,000 € 1 1 Bj. 40 552/2142
Parla - pinto Departamento 107,000 € 3 1 85 6123/1084
Madrid - Puente de vallecas Departamento 108,000 € 2 1 Bj. 50 5701/644
Madrid - Abrantes Departamento 108,000 € 1 1 Bj. 65 5701/762
Navas del Rey - Centro Departamento 108,000 € 1 1 Bj. 52 5972/398
Campo Real - Campo real Departamento 108,700 € 1 1 52 5606/935
Parla - Inlasa Departamento 109,000 € 3 1 83 7208/20
Alpedrete - Alpedrete Departamento, apartamento 110,000 € 1 1 47 636/362
Madrid - Numancia Departamento 110,000 € 2 1 50 5701/670
Madrid - San diego Departamento 110,000 € 2 1 53 5701/716
Madrid - Puente de vallecas Departamento 110,000 € 2 1 33 5701/717
Madrid - Pacífico Departamento 110,000 € 2 1 Bj. 35 5701/720
Madrid - Palomeras bajas Departamento 110,000 € 2 1 56 5701/742
Parla - Renfe Departamento 110,000 € 3 1 72 6123/1082
Valdetorres de Jarama - Valdetorres de jarama Departamento 110,000 € 2 1 Bj.ras 60 6954/811
Madrid - Embajadores Departamento 112,000 € 1 1 Bj. 30 705/329
Madrid - Numancia Departamento 112,000 € 2 1 43 5701/800
Madrid - Numancia Departamento 112,000 € 2 1 51 5701/807
Parla - Parla este Departamento, apartamento 112,000 € 1 1 52 6123/1120
Madrid - Carabanchel Departamento 112,500 € 2 1 90 4707/821
Coslada - Bº estación Departamento 113,000 € 2 1 Entres. 55 964/1302
Madrid - San diego Departamento 113,000 € 3 1 54 5701/711
Madrid - San diego Departamento 113,000 € 2 1 48 5701/718
Madrid - Entrevias Departamento 113,000 € 2 1 67 5701/817
Pelayos de la Presa - Pelayos de la presa Casa, adosada 113,000 € 3 2 94 5972/431
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   3889