Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Madrid - Amboz Piso 141,080 € 2 1 Bj. 70 380/915
Madrid - Media legua Piso 141,840 € 2 1 55 5807/745
San Sebastián de los Reyes - Avd. madrid Piso 142,000 € 1 1 Bj. 50 95/3117
Torrejón de Ardoz - Circunvalación Piso 142,000 € 2 1 75 397/779
Madrid - Palomeras sureste Piso 142,000 € 2 1 59 5701/793
Tielmes - Centro Piso, ático 142,000 € 3 1 102 5953/540
Madrid - Pavones Piso 142,842 € 3 2 65 5807/671
Madrid - Ríos rosas Piso 142,850 € 2 1 33 1051/28
Chinchón - Centro Piso 143,000 € 2 1 Bj. 73 5953/280
Madrid - San blas Piso 143,069 € 2 1 55 7402/444
Fuenlabrada - La serna Piso 143,200 € 3 1 75 4707/811
Getafe - San isidro Piso 143,500 € 3 1 75 4939/1636
Fuenlabrada - Centro Piso 143,500 € 1 1 50 4939/1682
Madrid - Madrid Piso 144,000 € 3 1 Bj. 65 56/116
San Fernando de Henares - Casco Piso 144,000 € 3 1 65 964/1296
Madrid - San fermin Piso 144,000 € 2 1 Bj.ras 65 996/545
Madrid - Media legua Piso 144,000 € 3 1 Bj. 68 5810/1029
Madrid - Hellín Piso 144,000 € 3 1 57 5948/864
Robledo de Chavela - Casco urbano Piso 144,000 € 1 1 64 5972/334
Parla - Reyes Piso, apartamento 144,000 € 1 1 54 7208/734
Madrid - Los rosales Piso 144,000 € 3 1 64 7905/97
Madrid - Villaverde bajo Piso 144,000 € 3 1 75 7905/102
Valdelaguna - Valdelaguna Piso 144,253 € 1 1 50 5606/706
Torrejón de Ardoz - Torrejón de ardoz Piso 144,500 € 2 1 65 397/909
Madrid - Puente de vallecas Piso 144,500 € 3 1 84 5701/707
Tielmes - Tielmes de tajuña Piso, dúplex 144,956 € 3 2 84 5953/592
Madrid - Esperanza Piso, loft 145,000 € 2 1 Bj. 47 380/867
Fuenlabrada - Fuenlabrada Piso 145,000 € 3 1 80 4707/1110
Madrid - Vinateros Piso 145,000 € 2 1 Bj. 55 5810/985
Fuente el Saz de Jarama - Fuente el saz de jarama Piso, dúplex 145,000 € 1 1 50 6954/861
Tielmes - Centro Piso, apartamento 145,450 € 1 1 66 5953/533
Madrid - Casco histórico de vicálvaro Piso 145,620 € 1 1 Bj. 60 5807/662
Madrid - Casco histórico de vicálvaro Piso 145,620 € 3 1 60 5807/697
Alcorcón - Centro Piso 146,000 € 3 1 62 971/633
Alcorcón - Centro Piso 146,000 € 3 1 70 971/679
Parla - Fuentebella Piso 146,000 € 2 1 85 5316/2064
Villaconejos - Casco urbano Piso 146,000 € 3 1 100 5953/466
Madrid - Tetúan Piso 146,000 € 2 1 Bj. 55 6224/424
Humanes de Madrid - Humanes de madrid Piso 146,500 € 1 1 55 4939/1657
Valdelaguna - Valdelaguna Piso 146,613 € 1 1 Bj. 56 5953/429
Madrid - Moratalaz Piso 146,620 € 2 1 57 5807/310
Madrid - Villaverde alto Piso, estudio 146,960 € 0 1 30 7402/668
Fuenlabrada - Naranjo Piso 147,000 € 3 1 85 4707/1073
Móstoles - Dos de mayo Piso 147,000 € 3 1 60 4713/1231
Madrid - Portazgo Piso 147,000 € 2 1 Bj. 85 5701/858
Chinchón - Zona urbana Piso, apartamento 147,000 € 1 1 43 5953/335
Parla - Nido Piso 147,000 € 3 1 75 6123/497
Parla - Centro Piso 147,000 € 1 1 50 6123/1016
Chinchón - Centro Casa 147,080 € 2 2 77 5953/383
Madrid - San fermin Piso 148,000 € 3 1 99 996/171
Madrid - San fermín Piso 148,000 € 3 1 95 996/477
Móstoles - Estoril ii Piso 148,000 € 2 1 Entres. 48 4713/1228
Humanes de Madrid - Humanes de madrid Piso, ático 148,000 € 1 1 At. 58 4939/1496
Fuenlabrada - Nuevo versalles Piso 148,000 € 3 1 75 4939/1606
Parla - Parla Piso 148,000 € 3 1 88 5316/1620
Madrid - Puente de vallecas Piso 148,000 € 3 1 60 5701/745
Madrid - Portazgo Piso 148,000 € 3 1 68 5701/782
Madrid - Portazgo Piso 148,000 € 2 1 67 5701/857
Madrid - Vinateros Piso 148,000 € 2 1 55 5810/1032
Chinchón - Centro Piso, dúplex 148,000 € 2 2 Bj. 76 5953/283
Colmenar del Arroyo - Colmenar arroyo Piso 148,000 € 2 1 70 5972/426
Madrid - San blas Piso 148,120 € 2 1 Bj.ras 46 7402/446
Madrid - García noblejas Piso 148,120 € 3 1 60 7402/535
Madrid - Canillejas Piso 148,260 € 2 1 67 5407/795
Valdelaguna - Valdelaguna Piso, ático 148,514 € 2 1 72 5953/405
Fuenlabrada - Lorea 2 Piso 149,000 € 3 1 85 4707/1100
Madrid - Puente de vallecas Piso 149,000 € 1 1 38 5701/427
Madrid - Palomeras sureste Piso 149,000 € 3 1 76 5701/708
Madrid - Moratalaz Piso 149,000 € 2 1 55 5810/823
Madrid - Vinateros Piso 149,000 € 2 1 55 5810/1006
Madrid - Fontarrón Piso 149,000 € 2 1 70 5810/1034
Parla - Pintores Piso 149,000 € 3 1 65 6123/813
Parla - Reyes Piso 149,000 € 3 1 75 6123/851
Parla - Bulevar sur Piso 149,000 € 3 1 80 7208/747
Madrid - Ciudad lineal Piso 149,000 € 3 1 60 7402/508
Valdelaguna - Valdelaguna Piso 149,702 € 1 1 62 5953/437
Móstoles - Hospital Piso 149,900 € 3 1 80 4713/1024
Ciempozuelos - Plaza pintor goya Piso 150,000 € 3 2 92 382/1075
Talamanca de Jarama - Casco Piso, dúplex 150,000 € 1 2 107 724/1762
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   3844