Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Fuenlabrada - Parque las regiones Departamento 188,700 € 2 1 77 4707/662
Fuenlabrada - Avd.españa Departamento 226,440 € 2 1 86 4707/686
Madrid - Ciudad jardín Casa 293,535 € 2 2 60 4707/702
Madrid - Carabanchel Departamento 112,500 € 2 1 90 4707/821
Fuenlabrada - Fuenlabrada Departamento 230,633 € 2 1 78 4707/892
Fuenlabrada - mostoles Departamento, pent house 230,700 € 2 1 76 4707/968
Fuenlabrada - Carrefour Departamento, pent house 220,676 € 2 1 At. 85 4707/974
Fuenlabrada - Parque de los estados Departamento 120,000 € 2 1 Bj.ras 65 4707/1062
Fuenlabrada - Avda españa Departamento 199,000 € 2 1 84 4707/1071
Fuenlabrada - Las torres Departamento, pent house 210,000 € 2 2 95 4707/1116
Móstoles - Villafontana ii Departamento 250,000 € 2 1 105 4713/885
Móstoles - Hospital Departamento 189,000 € 2 1 65 4713/916
Móstoles - Villafontana i Departamento 234,000 € 2 1 81 4713/1043
Móstoles - Xanadú Departamento 195,000 € 2 1 76 4713/1049
Móstoles - Rosales Departamento 226,000 € 2 1 65 4713/1062
Móstoles - Centro Departamento 243,000 € 2 2 85 4713/1081
Móstoles - Barcelona Departamento 138,000 € 2 1 54 4713/1086
Móstoles - Teatro nuevo Departamento 169,000 € 2 1 55 4713/1093
Móstoles - Camino de leganes Departamento 226,000 € 2 1 74 4713/1120
Móstoles - Centro Departamento 115,000 € 2 1 55 4713/1201
Móstoles - Rosales Departamento 207,000 € 2 1 65 4713/1205
Móstoles - Villafontana ii Departamento 192,000 € 2 2 100 4713/1214
Móstoles - Estoril ii Departamento 148,000 € 2 1 Entres. 48 4713/1228
Arroyomolinos - Avda. las castañeras Departamento, pent house 230,000 € 2 1 86 4713/1251
Arroyomolinos - Centro Departamento 183,000 € 2 1 Bj.ras 80 4713/1258
Arroyomolinos - Arroyomolinos Departamento 185,000 € 2 1 Bj.ras 69 4713/1259
Móstoles - Rosales Departamento 207,000 € 2 1 60 4713/1262
Alcorcón - Torres bellas Departamento 154,000 € 2 1 62 4919/474
Madrid - Portazgo Departamento 229,750 € 2 2 82 4921/301
Madrid - Usera Departamento 249,600 € 2 1 90 4921/323
Madrid - Orcasitas Departamento, pent house 279,000 € 2 1 75 4921/326
Moraleja de Enmedio - Centro Departamento 296,131 € 2 2 Bj. 85 4939/842
Griñón - Griñon Departamento, dúplex 186,000 € 2 2 90 4939/860
Fuenlabrada - El arroyo Departamento 277,929 € 2 1 87 4939/887
Madrid - Madrid Departamento 238,579 € 2 1 55 4939/971
Humanes de Madrid - Campo hermoso Departamento 193,000 € 2 1 85 4939/976
Arroyomolinos - Avda. las castañeras Departamento 289,852 € 2 1 87 4939/983
Humanes de Madrid - Humanes de madrid Departamento 232,580 € 2 1 82 4939/1000
Humanes de Madrid - Ayuntamiento Departamento 197,600 € 2 1 70 4939/1169
Humanes de Madrid - La quinta de humanes Departamento 196,000 € 2 2 105 4939/1238
Móstoles - Centro Departamento 124,000 € 2 1 65 4939/1386
Humanes de Madrid - Islas Departamento 216,000 € 2 1 85 4939/1452
Humanes de Madrid - Islas Departamento 196,000 € 2 2 75 4939/1476
Fuenlabrada - Las provincias Departamento 229,000 € 2 2 81 4939/1492
Humanes de Madrid - Ayuntamiento Departamento 193,000 € 2 2 Bj.ras 86 4939/1497
Humanes de Madrid - Islas Departamento, dúplex 190,000 € 2 2 108 4939/1501
Leganés - Valdepelayos Departamento 186,000 € 2 1 Bj.ras 65 4939/1569
Madrid - Madrid Departamento 171,500 € 2 1 70 4939/1654
Madrid - Villaverde alto Departamento 178,500 € 2 1 55 4939/1678
Leganés - La fortuna Departamento 116,500 € 2 1 42 4939/1690
Leganés - Leganes Departamento 92,000 € 2 1 Bj. 60 4939/1695
Coslada - Ciudad 70 Departamento 165,900 € 2 1 88 4939/1703
Valdemoro - Centro Departamento 216,500 € 2 1 65 4939/1704
Madrid - Campamento Departamento 116,500 € 2 1 50 4939/1711
Madrid - Campo de las naciones Departamento 420,000 € 2 2 90 4963/412
Madrid - Conde orgaz Departamento 540,000 € 2 2 98 4963/441
Madrid - Arturo soria Departamento 310,000 € 2 2 100 4963/453
Madrid - Campo de las naciones Departamento 380,000 € 2 2 82 4963/480
Madrid - Las mercedes Departamento 377,500 € 2 2 90 4963/483
Madrid - Plaza del liceo Departamento 335,500 € 2 2 75 4963/546
Madrid - Campo de las naciones Departamento 517,000 € 2 2 89 4963/609
Madrid - Coronales Departamento 380,000 € 2 2 85 4963/645
Madrid - Conde de orgaz Departamento 900,000 € 2 2 Bj. 116 4963/702
Madrid - Conde de orgaz Departamento 450,000 € 2 2 127 4963/752
Madrid - Arturo soria Departamento 401,700 € 2 1 75 4963/753
Madrid - Coronales Departamento 400,000 € 2 2 97 4963/790
Madrid - Las mercedes Departamento 356,000 € 2 2 104 4963/806
Madrid - Conde de orgaz Departamento 685,000 € 2 2 124 4963/808
Madrid - Los coronales Departamento, otro 360,000 € 2 2 Bj. 76 4963/872
Madrid - Corralejos Departamento 370,000 € 2 2 84 4963/878
Madrid - Arturo soria Departamento 360,000 € 2 1 70 4963/880
Madrid - Conde de orgaz Departamento 395,000 € 2 1 79 4963/888
Madrid - Simancas Departamento, loft 281,500 € 2 1 Bj. 73 4963/889
Madrid - Rejas Departamento 329,000 € 2 2 90 4963/901
Madrid - Cárcavas Departamento 380,000 € 2 2 88 4963/942
Madrid - Conde de orgaz Departamento 498,000 € 2 2 107 4963/956
Madrid - Campo de las naciones Departamento 438,000 € 2 2 87 4963/959
Madrid - Conde orgaz Departamento 480,000 € 2 2 118 4963/964
Madrid - Pinar del rey Departamento 425,000 € 2 2 104 4963/971
Buscar desde:   1  ...   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028   1107  ...   3844