Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Carrascosa de la Sierra - Carrascosa de la sierra Casa rústica 68,000 € 0 0 400 6916/279
Soria - Campus universitario Departamento 168,000 € 2 1 86 6611/30
Soria - Calaverón Departamento 133,000 € 3 1 88 6611/137
Soria - Barriada Departamento 162,300 € 3 1 86 6611/232
Soria - Dehesa Departamento, pent house 258,400 € 3 2 Bj. 93 6611/271
Golmayo - Camaretas Casa, pareada 299,000 € 4 2 186 6611/275
Covaleda - Covaleda Casa rústica 83,000 € 3 1 112 6611/278
Soria - Avenida valladolid Departamento, apartamento 180,000 € 1 2 77 6611/287
Soria - Centro Departamento 174,000 € 3 1 65 6611/304
Soria - Pisos verdes Departamento 143,000 € 3 1 107 6611/322
Soria - Calle almazán Departamento 199,000 € 4 2 138 6611/323
Soria - Mariano vicen Departamento, dúplex 380,000 € 4 2 167 6611/356
Soria - P1 Departamento, apartamento 238,000 € 1 1 53 6611/365
Soria - P1 Departamento 266,000 € 2 2 86 6611/366
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Departamento, pent house 95,000 € 2 1 68 6611/379
Soria - Calaverón Departamento, apartamento 120,000 € 1 1 Bj. 48 6611/390
Soria - Calaverón Departamento 152,000 € 2 1 58 6611/391
Soria - Calaverón Departamento 156,000 € 2 1 66 6611/392
Soria - Calaverón Departamento 156,000 € 2 1 66 6611/394
Soria - Calaverón Departamento 160,000 € 2 1 58 6611/395
Soria - Calaverón Departamento 160,000 € 2 1 66 6611/396
Garray - Garray Departamento, apartamento 119,100 € 1 1 55 6611/408
Soria - Calle cortes Departamento 165,600 € 3 1 70 6611/430
Soria - Centro Departamento 189,500 € 2 1 85 6611/432
Soria - Avenida valladolid Departamento 84,200 € 3 1 75 6611/464
Cubo de la Solana - Cubo de la solana Casa de pueblo 21,000 € 6 1 276 6611/465
Soria - Plaza de toros Departamento 80,700 € 3 1 74 6611/468
Gómara - Gómara Departamento 42,000 € 3 1 50 6611/471
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Departamento 91,065 € 3 2 99 6611/476
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Departamento 91,065 € 3 2 99 6611/477
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Departamento 91,728 € 3 2 99 6611/478
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Departamento 91,728 € 3 2 99 6611/479
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Departamento 108,000 € 3 1 82 6611/483
Soria - Santo domingo Departamento 162,000 € 3 1 76 6611/506
Soria - Pisos verdes Departamento 165,600 € 3 1 106 6611/507
Vinuesa - Vinuesa Departamento 134,140 € 2 2 Princ. 77 6611/510
Vinuesa - Vinuesa Departamento 132,382 € 2 2 Princ. 77 6611/511
Vinuesa - Vinuesa Departamento 120,200 € 2 2 Princ. 66 6611/512
Vinuesa - Vinuesa Departamento 140,100 € 2 2 77 6611/513
Vinuesa - Vinuesa Departamento 138,215 € 2 2 77 6611/514
Vinuesa - Vinuesa Departamento 124,705 € 2 2 66 6611/515
Vinuesa - Vinuesa Departamento 145,000 € 2 2 77 6611/516
Vinuesa - Vinuesa Departamento 146,500 € 2 2 77 6611/517
Vinuesa - Vinuesa Departamento 130,000 € 2 2 66 6611/518
Soria - Collado Departamento 149,300 € 3 1 109 6611/529
Soria - La florida Departamento 155,500 € 3 1 90 6611/531
Soria - Centro Departamento 186,600 € 1 1 49 6611/548
Soria - Plaza de toros Departamento, apartamento 171,000 € 1 1 54 6611/553
Soria - U-25 Departamento 138,000 € 1 1 54 6611/556
Soria - Calle cortes Departamento 129,000 € 2 1 96 6611/565
Soria - Faldas del castillo Casa 114,200 € 2 1 138 6611/566
Rioseco de Soria - Valdenebro Casa de pueblo 60,000 € 1 1 75 6611/577
Soria - Collado Departamento 168,300 € 3 1 95 6611/580
Soria - Dehesa Departamento 210,000 € 1 1 54 6611/583
Soria - Dehesa Departamento 220,000 € 1 1 46 6611/598
Soria - Centro Departamento 145,000 € 4 1 85 6611/640
Soria - Centro Departamento 166,000 € 2 1 63 6611/665
Soria - Avenida valladolid Departamento 100,000 € 3 1 92 6611/674
Soria - Parque santa clara Departamento, pent house 174,200 € 2 2 65 6611/678
Soria - Avenida valladolid Departamento 130,000 € 2 1 75 6611/689
Soria - San martín de finojosa Departamento 160,000 € 2 1 Bj. 61 6611/692
Soria - Hospital Departamento 136,600 € 3 1 89 6611/719
Soria - Santo domingo Departamento 140,000 € 3 1 109 6611/721
Almazán - Almazán Departamento 47,900 € 3 1 83 6611/733
Soria - Arboleda Departamento 130,700 € 3 1 86 6611/743
Soria - Centro Departamento 100,000 € 3 1 68 6611/746
Soria - Faldas del castillo Departamento 90,000 € 1 1 Entres. 49 6611/750
Soria - Cruz roja Departamento 109,000 € 3 1 69 6611/751
Soria - Santa bárbara Departamento 147,000 € 3 1 79 6611/769
Soria - Arboleda Departamento 76,000 € 3 1 72 6611/770
Soria - Royo (el) Casa rústica 93,132 € 3 1 378 6916/9
Soria - Plaza de toros Departamento 180,000 € 3 1 88 6916/13
Soria - Plaza de toros Departamento 186,500 € 3 2 112 6916/23
Soria - Centro Departamento, buhardilla 217,308 € 1 1 84 6916/37
Soria - Plaza de toros Departamento 167,920 € 3 1 102 6916/49
Soria - Pajaritos Departamento 183,000 € 3 1 112 6916/66
Soria - Fuente del rey Departamento 229,726 € 4 2 125 6916/83
Soria - Centro Departamento 186,500 € 3 2 106 6916/85
Soria - Fuente del rey Departamento 112,000 € 3 1 87 6916/92
Buscar desde:   1   80   159   238