Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Sant Celoni - La batllòria Piso 152,121 € 1 1 Bj.ras 45 4033/2060
Sant Celoni - La batllòria Piso 148,918 € 1 1 Bj.ras 44 4033/2061
Sant Celoni - La batllòria Piso 166,766 € 1 1 Bj.ras 47 4033/2062
Sant Celoni - La batllòria Piso 154,611 € 1 1 Bj.ras 45 4033/2063
Sant Celoni - La batllòria Piso 140,457 € 1 1 Bj.ras 41 4033/2064
Sant Celoni - La batllòria Piso 144,035 € 1 1 Bj.ras 42 4033/2065
Sant Celoni - La batllòria Piso 227,552 € 2 1 58 4033/2066
Sant Celoni - La batllòria Piso 183,454 € 2 1 52 4033/2067
Sant Celoni - La batllòria Piso 197,336 € 2 1 58 4033/2068
Sant Celoni - La batllòria Piso 193,360 € 2 1 57 4033/2069
Sant Celoni - La batllòria Piso 192,172 € 2 1 56 4033/2070
Sant Celoni - La batllòria Piso 193,490 € 2 1 53 4033/2071
Sant Celoni - La batllòria Piso 195,039 € 2 1 53 4033/2072
Sant Celoni - La batllòria Piso 200,194 € 2 1 42 4033/2073
Sant Celoni - La batllòria Piso 201,947 € 2 1 58 4033/2076
Sant Celoni - La batllòria Piso 196,565 € 2 1 57 4033/2077
Sant Celoni - La batllòria Piso 208,235 € 2 1 58 4033/2078
Sant Celoni - El pertegàs Piso 247,000 € 3 2 86 4033/2085
Sant Celoni - Illes belles Piso 85,000 € 4 1 Bj.ras 92 4033/2098
Sant Celoni - Avinguda de la pau Piso 127,000 € 3 1 70 4033/2099
Sant Celoni - España Piso 525 € 3 2 75 4033/2141
Vilafranca del Penedès - Centro Piso 280,000 € 3 2 71 5104/707
Vilafranca del Penedès - Centro Piso 280,000 € 3 2 71 5104/710
Olèrdola - Olerdola Piso 303,450 € 3 2 Bj.ras 64 5104/752
Torrelles de Foix - Torrelles de foix Piso 147,247 € 3 1 87 5104/979
Santa Margarida i els Monjos - Santa margarida i els monjos Piso 132,222 € 2 1 61 5104/980
Santa Margarida i els Monjos - Santa margarida i els monjos Piso 138,232 € 2 1 68 5104/982
Vilafranca del Penedès - Centro Piso 162,000 € 3 1 93 5104/986
Sant Quintí de Mediona - Alrededores Piso 125,500 € 3 1 Bj. 75 5104/987
Sitges - Sitges Piso 593,400 € 3 2 99 5104/1197
Sitges - Sitges Piso 445,600 € 2 2 62 5104/1198
Sitges - Sitges Piso 521,600 € 2 2 73 5104/1199
Sitges - Sitges Piso 445,600 € 2 2 67 5104/1200
Sitges - Sitges Piso 393,400 € 2 2 67 5104/1201
Sitges - Sitges Piso 605,300 € 3 2 99 5104/1202
Sitges - Sitges Piso 421,700 € 2 2 62 5104/1203
Sitges - Sitges Piso 479,300 € 2 2 73 5104/1204
Sitges - Sitges Piso 429,300 € 2 2 67 5104/1205
Sitges - Sitges Piso 402,000 € 2 2 60 5104/1206
Sant Feliu de Llobregat - Sant feliú de llobregat Piso 216,000 € 3 1 66 5104/1229
Castellet i la Gornal - Castellet i la gornal Piso 118,000 € 3 1 124 5104/1346
Sant Vicenç dels Horts - Centro Piso 279,000 € 4 2 Bj. 106 6517/84
Badalona - Fondo Piso 228,276 € 3 1 Bj. 65 6948/38
Badalona - Centro mar Piso 514,056 € 3 2 92 6948/43
Badalona - Centro mar Piso 374,616 € 4 1 85 6948/45
Badalona - Pep ventura Piso 364,210 € 3 2 81 6948/47
Badalona - Centro mar Piso 385,000 € 2 1 10+ 78 6948/49
Mollet del Vallès - Centro Piso 343,978 € 3 2 112 6948/61
Badalona - Lloreda nova Piso 255,038 € 4 2 87 6948/84
Masnou (El) - El masnou Piso 302,000 € 3 1 84 6948/104
Badalona - Centro mar Piso 324,667 € 4 2 94 6948/113
Badalona - Centro mar Piso 348,958 € 3 2 110 6948/121
Badalona - Badalona front maritim Piso 353,718 € 2 2 65 6948/131
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Piso 375,632 € 3 2 100 6948/143
Sant Adrià de Besòs - Sant adriá de besós Piso 237,400 € 3 1 75 6948/150
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Piso 459,675 € 4 3 Entres. 147 6948/157
Badalona - Badalona front maritim Piso 520,000 € 3 2 Bj. 100 6948/167
Badalona - Badalona front maritim Piso 676,390 € 4 2 117 6948/169
Badalona - Barrio la salut Piso 327,789 € 4 2 110 6948/183
Badalona - Badalona front maritim Piso 290,675 € 2 2 63 6948/232
Badalona - Badalona front maritim Piso 341,381 € 2 2 68 6948/236
Badalona - Centro mar Piso 217,308 € 1 1 40 6948/265
Badalona - Centro mar Piso 227,656 € 1 1 40 6948/266
Badalona - Centro mar Piso 350,100 € 4 2 100 6948/279
Badalona - Badalona front maritim Piso 730,000 € 3 2 95 6948/282
Badalona - Badalona front maritim Piso 550,000 € 4 2 110 6948/284
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Piso 264,000 € 3 1 70 6948/285
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Piso 276,000 € 3 2 80 6948/286
Badalona - Badalona front maritim Piso 540,000 € 3 2 80 6948/288
Badalona - Badalona front maritim Piso 482,000 € 3 2 117 6948/289
Badalona - Pep ventura Piso 184,500 € 2 1 Bj.ras 68 6948/307
Santa Coloma de Gramenet - Santa coloma de gramanet Piso 253,920 € 3 2 75 6948/309
Badalona - Barrio la salut Piso 165,200 € 3 1 64 6948/314
Badalona - Badalona front maritim Piso 415,199 € 4 3 153 6948/316
Badalona - Barrio la salut Piso 223,519 € 2 1 46 6948/322
Badalona - Badalona front maritim Piso 455,000 € 3 2 117 6948/329
Badalona - Badalona front maritim Piso 520,300 € 3 3 Bj.ras 80 6948/332
Badalona - Badalona front maritim Piso 489,000 € 3 2 110 6948/335
Badalona - Badalona front maritim Piso 468,270 € 3 2 Bj.ras 100 6948/338
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712